Población de Cenicientos
Con los datos del INE podemos decir que la mayor población la alcanzó Cenicientos en el año 1930 con 2.941 habitantes.
Hoy, año 2016, la población está en 1.000 habitantes menos, en concreto 1.986 habitantes, que, no obstante no es la menor de las poblaciones de la historia de Cenicientos. Este registro se alcanzó en 1992 con 1.793 habitantes.
Si echamos un vistazo al gráfico adjunto vemos que la tendencia es a la baja y parece que de seguir así no tardaremos mucho en volver a mínimos de población.
Con datos extraidos de la web foro-ciudad.com, basados en la información procedente del INE, actualizados a fecha 2016, esta es la situación de Cenicientos en lo que a datos de población se refiere:
Contenidos de la Página
Evolución de la Población por Sexo
Cifras Evolución Población
Evolución de la población desde 1900 hasta 2016 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2016 | 977 | 1.009 | 1.986 |
2015 | 1.003 | 1.032 | 2.035 |
2014 | 1.013 | 1.060 | 2.073 |
2013 | 1.026 | 1.065 | 2.091 |
2012 | 1.049 | 1.061 | 2.110 |
2011 | 1.037 | 1.051 | 2.088 |
2010 | 1.030 | 1.072 | 2.102 |
2009 | 1.043 | 1.044 | 2.087 |
2008 | 1.029 | 1.031 | 2.060 |
2007 | 1.006 | 1.017 | 2.023 |
2006 | 973 | 992 | 1.965 |
2005 | 961 | 983 | 1.944 |
2004 | 947 | 946 | 1.893 |
2003 | 923 | 936 | 1.859 |
2002 | 942 | 943 | 1.885 |
2001 | 905 | 930 | 1.835 |
2000 | 915 | 949 | 1.864 |
1999 | 914 | 931 | 1.845 |
1998 | 915 | 939 | 1.854 |
1996 | 938 | 950 | 1.888 |
1995 | 926 | 939 | 1.865 |
1994 | 894 | 919 | 1.813 |
1993 | 894 | 912 | 1.806 |
1992 | 879 | 914 | 1.793 |
1991 | 885 | 917 | 1.802 |
1990 | 1.027 | 1.028 | 2.055 |
1989 | 1.047 | 1.049 | 2.096 |
1988 | 1.065 | 1.067 | 2.132 |
1987 | 1.077 | 1.070 | 2.147 |
1986 | 1.081 | 1.072 | 2.153 |
1981 | 0 | 0 | 2.403 |
1970 | 0 | 0 | 2.386 |
1960 | 0 | 0 | 2.506 |
1950 | 0 | 0 | 2.769 |
1940 | 0 | 0 | 2.710 |
1930 | 0 | 0 | 2.941 |
1920 | 0 | 0 | 2.838 |
1910 | 0 | 0 | 2.600 |
1900 | 0 | 0 | 2.172 |
Gráfico Evolución Población
Distribución de la población por Edad y Sexo
Cifras Distribución Población
Población por sexo y edad 2016 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 34 | 47 | 81 |
5-10 | 43 | 35 | 78 |
10-15 | 41 | 42 | 83 |
15-20 | 39 | 52 | 91 |
20-25 | 52 | 58 | 110 |
25-30 | 67 | 51 | 118 |
30-35 | 70 | 61 | 131 |
35-40 | 60 | 67 | 127 |
40-45 | 60 | 60 | 120 |
45-50 | 58 | 51 | 109 |
50-55 | 82 | 77 | 159 |
55-60 | 68 | 65 | 133 |
60-65 | 67 | 50 | 117 |
65-70 | 55 | 43 | 98 |
70-75 | 47 | 40 | 87 |
75-80 | 42 | 53 | 95 |
80-85 | 43 | 63 | 106 |
85- | 49 | 94 | 143 |
Total | 977 | 1.009 | 1.986 |
Gráfica Pirámide de Población por Edad y Sexo
Agrupado
Detalle
Población por Lugar de Nacimiento
En Cenicientos, el 9,32% de la población, ha nacido en otro pais. En el ranking de municipios españoles en cuanto a proporción de población extranjera se refiere, ocupamos la posición 2.332.
Nos cuentan en foro-ciudad.com que:
Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del padrón los habitantes empadronados en Cenicientos que han nacido en otros países ascienden a 185.
91 habitantes, 46 hombres y 45 mujeres nacidos en Europa.
71 habitantes, 41 hombres y 30 mujeres nacidos en África.
18 habitantes, 9 hombres y 9 mujeres nacidos en América.
5 habitantes, 3 hombres y 2 mujeres nacidos en Asia.
Gráfica Distribución Población por Lugar de Nacimiento
Gráfica Evolución de la Población por Lugar de Nacimiento
Si comparamos la evolución de la población desde 1996 por lugar de nacimiento, podemos concluir, tal como nos cuentan en foro-ciudad.com lo siguiente:
Disminuyen (-160) los habitantes nacidos en Cenicientos, pasando del 62.03% al 51.16%.
Aumentan (48) los habitantes nacidos en la provincia de Madrid, pasando del 28.69% al 29.81%.
Aumentan (28) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 8.70% al 9.72%.
Aumentan (174) los habitantes nacidos en otros paises, pasando del 0.58% al 9.32%.